이름: | 100 Amp는 밖에 잘렸습니다 | 정격 전압 (kV): | 15-17 |
---|---|---|---|
충격 전압 (kV): | 150 | 전력 주파수 내성 전압(kV): | 65 |
연면 거리 (밀리미터): | 540 | 정격 전류 (A): | 100,200 |
하이 라이트: | 자기 100a는 퓨즈 바깥쪽에 줄여진 Fuse,11KV 100a를 잘라냈습니다,스폿 용접 100a가 퓨즈를 잘라냈습니다 |
고전압 드롭 아웃 퓨즈 컷 아웃 세라믹 유형 15KV-17KV 100A
11KV의 도자기 드롭 아웃 퓨즈
퓨즈 요소가 끊어지면 퓨즈 캐리어가 하단 접점에서 수직으로 늘어집니다.이것은 매달린 퓨즈 캐리어가 멀리서도 눈에 띄기 때문에 결함을 찾는 데 유리하며, 그렇지 않으면 조사에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
절연된 작동 로드를 사용하여 퓨즈 캐리어를 들어 올리고 퓨즈 요소를 다시 배선하고 캐리어 위로 스윙하여 회로를 다시 만듭니다.
일반
1. 고품질 소재로 제작되어 수명이 깁니다.페룰은 순수한 구리 스트립으로 만들어집니다.퓨전 튜브는 고강도 도자기로 만들어졌습니다.소화제는 순수한 석영 모래로 만들어집니다.
2. 쉬운 설치 및 유지 보수.엔드 플레이트 (또는 연결 플레이트)와 접촉하는 fusant의 단자는 스폿 용접 기술을 사용합니다.
3. 안전 표시.표시기가 있는 퓨즈는 표시기가 팝업될 때 퓨즈를 표시할 수 있습니다.
4. 내구성과 신뢰성
기술적인 매개변수
유형 | 정격 전압 | 정격 전류 | 속보 | 임펄스 전압 | 전력 주파수 내전압(KV) |
크리피지 |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
제품 설명