용법: | 고전압 | 차단 용량: | 높은 것 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 야외 배전선 | 정격 전류: | 5kA |
정격 전압: | 10-15KV | 재료: | 사기그릇 |
색: | 백색 | 표준: | IEC60099-4 |
Creepage 거리: | 31 밀리미터 / KV | Oem: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 5KA 갈라진 틈이 없는 전격적 Arrester,11KV 자기 서지 방지 장치,AC 자기 서지 방지 장치 |
옥외 배급 선을 위한 도자기 물자 큰 파도 피뢰기 IEC 60099 표준 피뢰기 11KV Y5WS 유형
15KV 포세린 타입 서지 피뢰기 Y5WS
표준:IEC 60099-4
주변 조건:
1) 주변 공기 온도는 +40°C 이하, -40°C 이상이어야 합니다.
2) 해발 고도는 2000m를 초과하지 않습니다.
3) AC 시스템 주파수는 50Hz 또는 60Hz입니다.
장시간 동안 피뢰기에 걸리는 AC 전압은 피뢰기의 연속 작동 전압을 초과하지 않습니다.
4) 최대 풍속은 35m/s를 초과하지 않습니다.
5) 지진 강도는 7도를 초과하지 않습니다.
기술 사양:
피뢰기 제품 매개변수 | |||||||
유형 | 정격 전압 | 마디 없는 | 1/4스텝 | 8/20ms | 30/60전환 | 2000μs 직사각형 | 4/10현재 |
(케이 V) | 운영 | 흐름 | 번개 | 흐름 | 웨이브 | 버티다 | |
전압 | 잔여 | 흐름 | 잔여 | 흐름 | 방출 | ||
(kV≥) | 전압 | 잔여 | 전압 | 충동(A) | 생산 능력 | ||
(kV≤) | 전압 | (kV≤) | (카) | ||||
(kV≤) | |||||||
HY5W-3 | 삼 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
Q1.제품이나 패키지에 로고나 회사 이름을 인쇄할 수 있습니까?
예, 할 수 있습니다. 실크 스크린 인쇄로 제품에 로고와 회사 이름을 인쇄할 수 있습니다. JPEG 또는 TIFF 형식의 이메일로 작품을 보낼 수 있습니다.
Q2.리드 타임이란 무엇입니까?
보통 3-15 작업 일, 정시 배달
Q3.우린 왜?
모든 제품은 GB 국가 표준, IC, ANSI 및 기타 국제 표준의 요구 사항 및 회사 기술 표준의 요구 사항을 준수합니다.
Q4.어떻게 우리의 비즈니스를 장기적으로 좋은 관계로 만들 수 있습니까?
1. 우리의 고품질과 경쟁력있는 가격은 고객과의 장기적이고 좋은 관계를 유지하는 가장 중요한 요소입니다.
2. 좋은 서비스는 모든 고객에 대한 우리의 기본 원칙입니다.
Q5.주문 전에 공장을 방문할 수 있습니까?
물론, 우리 공장을 방문하는 것을 환영합니다.