코일 구조: | 다른 | 코일 수: | 2 3 |
---|---|---|---|
표준: | GB1208-2006 | 정격된 전압: | 11KV |
기계 라이프: | 10000 | 익숙한: | 고전압 개폐기에서 사용하는 |
정격 이차 산출: | 10VA, 15VA | 키워드: | 3 단계 전압 변압기 380v에 220v 5개 kva |
포트: | 닝보 | ||
하이 라이트: | 모터에 의하여 운영하는 차단 스위치,변압기 차단 스위치 |
저장 성 Xinkou 힘 장비 Co., 주식 회사는, 낮은 전압 및 고전압 전기 제품의 developping, 디자인, 제조, 판매, 수입품 그리고 수출을 전문화하는 하이테크 기업입니다.
회사 주요 제품: 실내와 옥외 고전압 진공 차단기, 스위치를 차단하는 짐 틈 스위치는, 신관 cutour, 피뢰기, 등을 그만둡니다. 모든 제품은 GB, IEC, ANSI 및 다른 국제 기준의 필요조건에 따릅니다.
유형 | LZZB12-10/150b/2s (2개의 감기) | |||||
명세 |
정확도 종류 |
정격 이차 산출 (VA) |
1S 열 |
동적인 안정 |
||
0.2 | 0.5 | 10P10 | ||||
20-200 |
|
10 | 15 | 15 | 1001m | 250hn |
300 | 31.5 | 80 | ||||
400 | 45 | 112.5 | ||||
500 | ||||||
600 | 63 | 130 | ||||
800 | 80 | 160 | ||||
1000년 | ||||||
1200년 | ||||||
1250년 | 100개 | 160 | ||||
1500년 | ||||||
1600년 |
유형 | LZZB12-10/150b/2s (3개의 감기) | |||||
명세 |
정확도 종류 |
정격 이차 산출 (VA) |
1S 열 |
동적인 안정 |
||
0.2 | 0.5 | 10P10 | ||||
20-200 |
|
10 | 10 | 10 | 1001m | 250hn |
300 | 31.5 | 80 | ||||
400 | 45 | 112.5 | ||||
500 | ||||||
600 | 15 | 15 | 15 | 63 | 130 | |
800 | 80 | 160 | ||||
1000년 | ||||||
1200년 | 100개 | 160 | ||||
1250년 | ||||||
1500년 | ||||||
1600년 |